Analysis of Cubic Residue over Z343

Cubic residue (CR) x such that x3 = CR mod 343Occurance
00, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 112, 119, 126, 133, 140, 147, 154, 161, 168, 175, 182, 189, 196, 203, 210, 217, 224, 231, 238, 245, 252, 259, 266, 273, 280, 287, 294, 301, 308, 315, 322, 329, 33649
11, 18, 3243
683, 122, 1383
82, 36, 3053
1312, 115, 2163
1522, 53, 2683
2055, 304, 3273
2293, 291, 3023
273, 54, 2863
29163, 190, 3333
34222, 223, 2413
3629, 135, 1793
41145, 209, 3323
439, 162, 1723
48166, 244, 2763
50128, 246, 3123
5573, 285, 3283
57149, 256, 2813
6266, 118, 1593
644, 72, 2673
69131, 255, 3003
71204, 240, 2423
76188, 201, 2973
7892, 284, 3103
8326, 125, 1923
85130, 274, 2823
90111, 283, 2923
9264, 123, 1563
97146, 227, 3133
99148, 263, 2753
10424, 89, 2303
106183, 207, 2963
11117, 20, 3063
113169, 219, 2983
118202, 206, 2783
12044, 106, 1933
1255, 90, 2483
127114, 235, 3373
13227, 143, 1733
13481, 86, 1763
13913, 96, 2343
14174, 303, 3093
14648, 117, 1783
14850, 79, 2143
153132, 236, 3183
15585, 100, 1583
160110, 265, 3113
16223, 71, 2493
16782, 104, 1573
1698, 144, 1913
174152, 199, 3353
176186, 239, 2613
18194, 272, 3203
18332, 78, 2333
188185, 243, 2583
19025, 107, 2113
195129, 264, 2933
197165, 226, 2953
20234, 40, 2693
204109, 247, 3303
209167, 257, 2623
211170, 200, 3163
2166, 108, 2293
21895, 253, 3383
223150, 237, 2993
22565, 137, 1413
23045, 124, 1743
23237, 323, 3263
23747, 136, 1603
239113, 254, 3193
24468, 80, 1953
24630, 116, 1973
251187, 220, 2793
25351, 60, 2323
25861, 69, 2133
260151, 218, 3173
26533, 59, 2513
26746, 142, 1553
272101, 103, 1393
27443, 88, 2123
27976, 271, 3393
281184, 225, 2773
28662, 87, 1943
28815, 58, 2703
29331, 97, 2153
29567, 99, 1773
300171, 181, 3343
30211, 134, 1983
307164, 208, 3143
309102, 120, 1213
31410, 153, 1803
31657, 289, 3403
32141, 52, 2503
32316, 39, 2883
32875, 290, 3213
330127, 228, 3313
33538, 307, 3413
337205, 221, 2603
34219, 325, 3423
OccuranceCubic residuesTotal CRs with same occurance
31, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29, 34, 36, 41, 43, 48, 50, 55, 57, 62, 64, 69, 71, 76, 78, 83, 85, 90, 92, 97, 99, 104, 106, 111, 113, 118, 120, 125, 127, 132, 134, 139, 141, 146, 148, 153, 155, 160, 162, 167, 169, 174, 176, 181, 183, 188, 190, 195, 197, 202, 204, 209, 211, 216, 218, 223, 225, 230, 232, 237, 239, 244, 246, 251, 253, 258, 260, 265, 267, 272, 274, 279, 281, 286, 288, 293, 295, 300, 302, 307, 309, 314, 316, 321, 323, 328, 330, 335, 337, 34298
4901

Total Cubic Residues = 99